Date:
28-11-2018
Day:
الأربعاء
الدورة السابعة:
اسم السباق:
1- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
نيران | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:15:3 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غيّاث الهلالي | 2 | 9:16:9 |
هملولة | هجن الرئاسة - علي جميّل الوهيبي | 3 | 9:17:9 |
اسم السباق:
2- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الكوره | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:16:4 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غيّاث الهلالي | 2 | 9:17:1 |
هملولة | هجن الرئاسة - علي جميّل الوهيبي | 3 | 9:23:7 |
اسم السباق:
3- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 1 | 9:31:8 |
شاهين | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 2 | 9:32:4 |
زاهي | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 3 | 9:32:9 |
اسم السباق:
4- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
فتّاك | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:22:3 |
شاهين | هجن الرئاسة - سلطان محمد الوهيبي | 2 | 9:24:7 |
شاهين | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 3 | 9:28:1 |
اسم السباق:
5- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
هملوله | هجن الرئاسة - علي جمّيل الوهيبي | 1 | 9:26:8 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 2 | 9:26:9 |
الشاهينية | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 3 | 9:27:0 |
اسم السباق:
6- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
ملامه | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:16:8 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 2 | 9:19:4 |
هملولة | هجن الرئاسة - علي جميل الوهيبي | 3 | 9:22:8 |
اسم السباق:
7- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | هجن العاصفة - غيّاث الهلالي | 1 | 9:29:9 |
شاهين | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 2 | 9:30:4 |
شاهين | هجن العاصفة - غيّاث الهلالي | 3 |
اسم السباق:
8- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الجذّاب | الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عبيد شينان المري | 1 | 9:25:6 |
مايهاب | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 2 | 9:25:8 |
شاهين | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 3 | 9:29:4 |
اسم السباق:
9- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
منحاف | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:21:8 |
نشوة | هجن زعبيل - راشد محمد مروشد | 2 | 9:24:3 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غيّاث الهلالي | 3 | 9:24:5 |
اسم السباق:
10- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
مسّاحه | هجن الرئاسة - أحمد مطر الخيلي | 1 | 9:29:9 |
شواهين | هجن زعبيل - راشد محمد مروشد | 2 | 9:31:1 |
هملوله | هجن الرئاسة - علي جميّل الوهيبي | 3 | 9:38:6 |
اسم السباق:
11- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
هملول | هجن الرئاسة - أحمد مطر الخيلي | 1 | 9:30:5 |
شاهين | هجن الرئاسة - سلطان محمد الوهيبي | 2 | 9:31:7 |
شاهين | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 3 | 9:37:2 |
اسم السباق:
12- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | هجن الرئاسة - سلطان محمد الوهيبي | 1 | 9:27:6 |
المختبر | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 2 | 9:31:8 |
شاهين | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 3 | 9:34:1 |
اسم السباق:
13- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الجذاّبه | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:23:0 |
عوايد | هجن البشاير - عبد الله طويرش الوهيبي | 2 | 9:26:7 |
الشايبه | الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - سعيد محمد مروشد | 3 | 9:28:2 |
اسم السباق:
14- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
جلموده | هجن الرئاسة - راشد بالسم المنصوري | 1 | 9:27:6 |
هملوله | هجن الرئاسة - علي جميّل الوهيبي | 2 | 9:32:7 |
براقه | هجن زعبيل - راشد محمد مروشد | 3 | 9:36:3 |
اسم السباق:
15- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الشاهينية | هجن زعبيل - راشد محمد مروشد | 1 | 9:31:9 |
الهبيبه | هجن البشاير - عبد الله طويرش الوهيبي | 2 | 9:34:4 |
الظبيه | الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - فهد حصيّن النعيمي | 3 | 9:37:0 |
اسم السباق:
16- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
ملوح | هجن زعبيل - راشد محمد مروشد | 1 | 9:29:5 |
الشاهينية | هجن العاصفة - غياث الهلالي | 2 | 9:34:6 |
الشاهينية | هجن ند الشبا - سالم سعيد | 3 | 9:38:0 |
Arabic