Date:
3-12-2018
Day:
الاثنين
الجلسة الصباحية:
اسم السباق:
1- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شرف | حمد سالم سليّم الكتبي | 1 | 7:32:2 |
الشكله | بطي محمد راشد الغفلي | 2 | 7:32:6 |
فرح | سعيد علي خميس العويسي | 3 | 7:35:0 |
اسم السباق:
2- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
لهب | سالم ناصر حمد الفهيدي المري | 1 | 7:36:6 |
الجزيره | سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري | 2 | 7:37:4 |
تعابير | مصبح مانع جمعه الغويص السويدي | 3 | 7:38:0 |
اسم السباق:
3- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | محمد ناصر علي حمد النعيمي | 1 | 7:32:2 |
الدمنتي | أحمد سعيد سالم سعيد الرميثي | 2 | 7:34:9 |
هملول | صالح حمد مانع اليامي | 3 | 7:40:9 |
اسم السباق:
4- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
مايهاب | راشد محمد راشد الطراق الهاجري | 1 | 7:34:9 |
تواق | أحمد مبارك راشد مبارك الجافله | 2 | 7:38:6 |
وضّاح | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 3 | 7:38:7 |
اسم السباق:
5- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
رهايف | عبد الله سلطان علي سلطان الكتبي | 1 | 7:35:9 |
انتصار | محمد سلطان محمد العرياني | 2 | 7:36:9 |
الظفره | حمد عتيق شامس العامري | 3 | 7:38:1 |
اسم السباق:
6- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الظبي | راشد سعيد علي الزرعي | 1 | 7:37:2 |
سحله | رياض ثامر سليمان السعدون | 2 | 7:40:1 |
اعتبار | سالم عامر راشد المدهوشي | 3 | 7:40:3 |
اسم السباق:
7- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
حرب | سحمي سعيد فلاح الأحبابي | 1 | 7:36:8 |
نهّاب | مظفر سعيد العضيلي العامري | 2 | 7:37:1 |
حشيم | محمد عبد الله بن محيروم المحرمي | 3 | 7:38:7 |
اسم السباق:
8- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | عبد الله راشد مفتاح الشامسي | 1 | 7:39:1 |
متعب | حمد ضعيف حمد اغدير اجتبي | 2 | 7:41:0 |
شاهين | عبد الله مشرف عي العجمي | 3 | 7:42:0 |
اسم السباق:
9- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
المسك | مبارك أحمد مطر الخيلي | 1 | 7:38:9 |
الطياره | حمدان حمود سعيد الدويكي | 2 | 7:39:1 |
انذار | سالم حمد مبخوت العضيلي | 3 | 7:39:1 |
اسم السباق:
10- بكار مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
معركه | سيف ياسر سيف العرياني | 1 | 7:38:4 |
اريام | سيف محمد بن محيروم المحرمي | 2 | 7:38:4 |
قرار | علي خميس سعيد الزرعي | 3 | 7:39:0 |
اسم السباق:
11- بكار محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
صبا | حمد عبيد محمد الوهيبي | 1 | 7:41:2 |
مثيره | عيسى سعيد سبت الخيلي | 2 | 7:41:4 |
وطن | علي سلطان راشد العويسي | 3 | 7:43:1 |
اسم السباق:
12- جعدان محليات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
سراب | محمد عبد الله حمد العمري | 1 | 7:34:5 |
ضجر | سعيد حمد وقاش العامري | 2 | 7:40:5 |
رعد | عبد الله محمد سبعين المحرمي | 3 | 7:41:0 |
اسم السباق:
13- جعدان مهجنات
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
بصير | حمد راشد سلطان العويسي | 1 | 7:36:2 |
الرهاوي | طالب سعود ناصر العجمي | 2 | 7:36:3 |
شمعدان | أحمد سعيد منانه اجتبي | 3 | 7:41:4 |
اسم السباق:
14- بكار محليات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
مصيحه | جمعه مبارك مغير الخيلي | 1 | 7:35:7 |
دمعه | سيف حمد سالم الكتبي | 2 | 7:36:2 |
الشاهينية | عبد الله ثعيلب حمد الهاجري | 3 | 7:37:6 |
اسم السباق:
15- بكار مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
كنز | أسعد سعيد علي العويسي | 1 | 7:36:4 |
مشكله | راشد مطر لاحج الهاجري | 2 | 7:38:8 |
هجر | أحمد سعيد منانه اجتبي | 3 | 7:41:1 |
اسم السباق:
16-جعدان محليات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شاهين | محمد عبد الله بن محيروم المحرمي | 1 | 7:39:1 |
مشغل | سهيل سعيد بوحقب الشامسي | 2 | 7:40:3 |
الدكتور | سويدان سعيد حضيرم الكتبي | 3 | 7:40:7 |
اسم السباق:
17- جعدان مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
عديم | أحمد سعيد سالم سعيد الرميثي | 1 | 7:38:0 |
المتوكل | حمد سالم خليفه ابورويس الكتبي | 2 | 7:39:6 |
سلهود | سالم محمد سليّم العفاري | 3 | 7:40:4 |
اسم السباق:
18- بكار مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
طغى | يريو سعيد غانم المنصوري | 1 | 7:34:5 |
وعد | ساري سيف ساري بلوش المزروعي | 2 | 7:36:7 |
مصدر | سالم ضعيف اغدير الكتبي | 3 | 7:39:2 |
اسم السباق:
19- بكار مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
زمايم | راشد حمدان محمد بخيت الحميري | 1 | 7:36:3 |
شرف | ظافر راشد حضيرم الكتبي | 2 | 7:36:5 |
الشاهينية | ناصر عبد الهادي آل جفران المري | 3 | 7:40:7 |
اسم السباق:
20- جعدان محليات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
الحذر | أحمد راشد سويدان حضيرم | 1 | 7:34:6 |
شاهين | سهيل سالم ثعلوب الدرعي | 2 | 7:35:5 |
مرموق | سعيد العبد عامر العويسي | 3 | 7:36:0 |
اسم السباق:
21- جعدان مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
شايم | سعيد ناصر سعيد الكتبي | 1 | 7:32:9 |
محفل | سلطان علي سلطان سالم الكتبي | 2 | 7:37:2 |
مستحيل | مسعود سيف راشد السعدي | 3 | 7:41:3 |
اسم السباق:
22- بكار محليات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
هزر | شطيط محمد شلبود الخيلي | 1 | 7:35:6 |
وعد | غدير ضعيف حمد اغدير | 2 | 7:35:8 |
الوان | حضيرم علي سويدان الكتبي | 3 | 7:37:5 |
اسم السباق:
23- بكار مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
ندى | جعفر سهيل مرخان الكتبي | 1 | 7:38:0 |
أفنان | عتيبه سالم النايلي الشامسي | 2 | 7:38:1 |
ريمه | ناصر محمد محمد غنّام الهاملي | 3 | 7:39:0 |
اسم السباق:
24- جعدان محليات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
النادر | مسلم سالم ثعلوب الدرعي | 1 | 7:36:9 |
ركن | خلفان سلطان حضيرم الكتبي | 2 | 7:38:5 |
مزعل | محمد الدحبه قنازل العامري | 3 | 7:40:6 |
اسم السباق:
25- جعدان مهجنات - إنتاج
CAMEL NAME | CAMEL OWNER | POSITION | TIMING |
---|---|---|---|
حبشان | بخيت عجلان بخيت كراز السبوسي | 1 | 7:33:5 |
الوضيحي | سلطان خلف خادم الرميثي | 2 | 7:37:9 |
بدران | علي غريّب راشد الكتبي | 3 | 7:41:5 |
Arabic